Seite 1 von 1

20, 100 & 250 Euro "Marianne" 2018

Verfasst: 19. Januar 2018 10:18
von Kai
20 Euro: 18g .900 Silber, 75.000 Exemplare, BU, Ausgabe: 23.01.2018

20 Euro: 18g .900 Silber, 10.000 Exemplare, BE, Ausgabe: 23.01.2018

100 Euro: 50g .900 Silber, 10.000 Exemplare, Ausgabe: 23.01.2018

250 Euro: 3,75g .999 Gold, 15.000 Exemplare, Ausgabe: 23.01.2018

Re: 20 ,20 ,100 & 250 Euro "Marianne" 2018

Verfasst: 6. Februar 2018 21:03
von Kai
m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg

Re: 20, 100 & 250 Euro "Marianne" 2018

Verfasst: 27. März 2018 20:26
von Kai
0000.jpg
000.jpg
00.jpg